La TMP et la psychiatrie traditionnelle ne sont pas des cadres concurrents ; il s'agit de systèmes épistémiques totalement distincts. Ce tableau met en évidence les différences structurelles afin que les cliniciens puissent comprendre pourquoi la TMP offre une plus grande précision, une sécurité accrue et une meilleure reproductibilité.
| Dimension | TMP | La psychiatrie traditionnelle |
| Épistémologie fondamentale | Priorité aux mécanismes ; la physiologie avant la psychologie ; ancrage au niveau du SNC | Basé sur des groupes de symptômes ; descriptif ; privilégiant la symptomatologie plutôt que le mécanisme |
| Approche de la dissociation | Fondé sur la dissociation ; considère la dissociation comme un phénomène compréhensible du système nerveux central | Souvent mal compris ou minimisé ; considéré comme mystérieux, rare ou anecdotique |
| Cadre de raisonnement | Bayésien : mise à jour continue, raisonnement probabiliste, évite l'inertie diagnostique | Caractéristiques statiques : diagnostic posé tôt et rarement remis en question ; faible mise à jour |
| Processus de diagnostic | Éliminer les causes avant de poser un diagnostic ; traiter en priorité les causes réversibles et les facteurs contributifs ; intégrer les données à plusieurs échelles | On pose des diagnostics avant d'écarter certaines possibilités ; les causes médicales et les facteurs contributifs sont très souvent négligés |
| Vue du CNS | Le SNC est le premier à être touché et le dernier à se rétablir; il joue un rôle central dans tous les tableaux cliniques psychiatriques | Le SNC est rarement abordé sous l'angle mécanistique ; les symptômes sont traités isolément |
| Utilisation des laboratoires et cours de physiologie | Une architecture de laboratoires étendue, structurée et à plusieurs niveaux; analyse les résultats de laboratoire en se concentrant d'abord sur leur impact sur le système nerveux central | Examens de laboratoire minimaux ; souvent limités à la TSH, à la numération globulaire complète et au bilan biochimique complet ; seuils considérés comme binaires |
| Interprétation des résultats d'analyses | Met l'accent sur la vulnérabilité du système nerveux central ; ne se base pas sur des seuils hématologiques. «Attendre que l'anémie se manifeste, c'est courir le risque de lésions cérébrales. » | Utilise des seuils démographiques ; part du principe que la « normale » telle que définie par les laboratoires signifie « sans importance » |
| Philosophie de traitement | Traiter le mécanisme ; corriger les causes et les facteurs contributifs réversibles ; rétablir le fonctionnement du SNC | Respecter les indications ; privilégier le traitement médicamenteux ; le mécanisme d'action n'est que très rarement étudié |
| Gestion de l'incertitude | Explicite ; quantifié ; mise à jour bayésienne ; l'incertitude incite à approfondir l'analyse | Implicite ; souvent ignoré ; incertitude levée par l'établissement d'un diagnostic |
| Abord du traumatisme | La science mécaniste du traumatisme ; la dissociation en tant qu'adaptation du SNC ; une approche à haute résolution du traumatisme tout au long de la vie | Les modèles narratifs du traumatisme ; souvent peu détaillés, ils ne tiennent pas non plus compte du contexte développemental |
| Approche du trouble de l'identité dissociative (TID) | Fondée sur une approche mécaniste, tenant compte des traumatismes et de la dissociation, et s'appuyant sur la littérature scientifique | Souvent ignorés, incompris, mal diagnostiqués ou pathologisés sans justification |
| Culture de la sécurité | Module sur la sécurité des patients (animé par Peter Pronovost) ; : exclusion des causes médicales, physiologie et clarté comme comportements favorisant la sécurité | La sécurité est souvent assimilée à la documentation et aux listes de contrôle des risques, plutôt qu'aux travaux scientifiques publiés sur la sécurité des patients |
| Entretien clinique | Basé sur les mécanismes ; établit un lien entre les symptômes et la physiologie ainsi que les états du SNC | Comptage des symptômes ; approche par liste de contrôle ; fondée sur le DSM |
| Exhaustivité du modèle | Intègre la physiologie, les analyses de laboratoire, le comportement du système nerveux central, la dissociation, les traumatismes, le sommeil et la sécurité des patients | Fragmenté ; les domaines psychologique, biologique et social sont mal intégrés |
| Précision | Une plus grande précision grâce à une mise à la terre mécanique et à une mise à jour continue | Une précision moindre due au recours à des catégories de symptômes et à l'absence totale, bien souvent, d'analyse mécanistique |
| Impact culturel | Contribue à l'émergence d'une nouvelle culture épistémique ; la clarté et la sécurité sont prioritaires | Renforce la culture existante ; les normes peu rigoureuses des décennies passées persistent |
| Évolutivité | Didactique, reproductible, axé sur l'architecture | Dépend de l'intuition du clinicien ; faible reproductibilité |
| Comportement des cliniciens | Sérieux, maîtrise de la langue, sens des responsabilités, gestion responsable, sécurité des patients | Variable ; souvent peu précis, peu rigoureux, recours limité à la littérature |
| Expérience du patient | Reconnu, compris, dont les mécanismes sont expliqués, et traité comme un être humain à part entière | Souvent ignorés, pathologisés ou mal compris |
| Modèle global | Plus précis, plus complet, tenant compte des traumatismes et de la dissociation, bayésien, axé sur le système nerveux central, plus sûr | Historiquement dominante, mais structurellement incomplète et non mécaniste, moins sûre |

Réintégrer la psychiatrie dans le champ de la médecine.